Steuerfuss
Gemeinde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Politische Gemeinde | 88% | 88% | 83% | 75% | 70% |
Total ohne Kirchen | 88% | 88% |
83% |
75% | 70% |
Kantonssteuer | 115% | 115% | 110% | 105% | 105% |
Gesamttotal ohne Kirchen | 203% | 203% | 193% | 180% | 175% |
Kirche | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Christkatholische Kirche | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
Evang. Kirchgemeinde Sennwald | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
Kath. Kirchgemeinde Sennwald | 18% | 18% | 18% | 16% | 16% |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Steuerfuss Gemeinde Sennwald (PDF, 203.06 kB) | Download | 0 | Steuerfuss Gemeinde Sennwald |